化工板块多数下跌 尿素主力跌逾3%
5月23日,国内期市化工板块多数下跌,尿素主力跌逾3%。截止目前,尿素主力下跌3.23%,报1679元/吨;苯乙烯主力下跌2.52%,报7470元/吨;纯碱主力下跌2.64%,报1621元/吨;玻璃主力下跌2.75%,报1486元/吨;乙二醇主力下跌1.52%,报4136元/吨;甲醇主力下跌1.14%,报2083元/吨。
| 5月23日化工期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 12185 | 12175 | 12140 |
| 乙二醇 | 4152 | 4148 | 4200 |
| 苯乙烯 | 7668 | 7615 | 7663 |
| pta | 5272 | 5244 | 5318 |
| 20号胶 | 9730 | 9725 | 9690 |
| 短纤 | 7004 | 6990 | 7090 |
| 甲醇 | 2093 | 2085 | 2107 |
| 尿素 | 1720 | 1711 | 1735 |
| 聚乙烯 | 7590 | 7589 | 7644 |
| PVC | 5709 | 5682 | 5728 |
| 聚丙烯 | 6925 | 6917 | 6972 |
| 纯碱 | 1612 | 1601 | 1665 |
| 玻璃 | 1499 | 1484 | 1528 |
| 纸浆 | 5126 | 5124 | 5212 |
5月22日,化工系商品仓单日报数据:
| 化工系商品仓单日报 | ||
| 合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
| 橡胶 | 178140 | -140吨 |
| 乙二醇 | 12001 | -160手 |
| 苯乙烯 | 1030 | -60手 |
| pta | 31192 | -7934手 |
| 20号胶 | 60481 | -2015吨 |
| 短纤 | 0 | -2539手 |
| 甲醇 | 9414 | -2477手 |
| 尿素 | 1549 | -1033手 |
| 聚乙烯 | 2403 | -188手 |
| PVC | 11970 | 0手 |
| 聚丙烯 | 4049 | 0手 |
| 纯碱 | 59 | -1419手 |
| 玻璃 | 74 | -879手 |
| 纸浆 | 326324 | 7934吨 |
截止北京时间5月22日,据化工商品基差数据显示:纸浆、pta、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 化工商品基差数据表 | |||||
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 11780 | 2309 | 12140 | -360 | -3.06% |
| 纸浆 | 5310 | 2309 | 5212 | 98 | 1.85% |
| pta | 5560.36 | 2309 | 5318 | 242 | 4.35% |
| 玻璃 | 24.06 | 2309 | 1528 | 396 | 20.57% |
| 甲醇 | 2190.83 | 2309 | 2107 | 83 | 3.79% |
| 尿素 | 2488.75 | 2309 | 1735 | 753 | 30.26% |
| 纯碱 | 2766.67 | 2309 | 1665 | 1101 | 39.80% |
| 涤纶短纤 | 7485 | 2307 | 7090 | 395 | 5.28% |
| PVC | 5612 | 2309 | 5728 | -116 | -2.07% |
| 聚乙烯 | 8052.86 | 2309 | 7644 | 408 | 5.07% |
| 聚丙烯 | 7142.86 | 2309 | 6972 | 170 | 2.38% |
| 乙二醇 | 4238.33 | 2309 | 4200 | 38 | 0.90% |
| 苯乙烯 | 7760 | 2307 | 7663 | 97 | 1.25% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提醒:具体操作请关注官方公告,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。
版权声明:本文内容转载自网络,该文观点仅代表作者本人。登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请联系本站举报,一经查实,本站将立刻删除。
