化工板块涨多跌少 玻璃主力涨逾3%
4月14日,国内期市化工板块涨多跌少,玻璃主力涨逾3%。截止目前,玻璃主力上涨3.47%,报1700元/吨;PTA主力上涨1.56%,报5976元/吨;短纤主力上涨1.65%,报7630元/吨;纯碱主力上涨1.16%,报2352元/吨;尿素主力下跌1.39%,报2050元/吨。
| 4月14日化工期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 11680 | 11680 | 11700 |
| 乙二醇 | 4120 | 4120 | 4109 |
| 苯乙烯 | 8601 | 8601 | 8668 |
| pta | 5886 | 5868 | 5884 |
| 20号胶 | 9485 | 9455 | 9465 |
| 短纤 | 7486 | 7486 | 7506 |
| 甲醇 | 2390 | 2449 | 2396 |
| 尿素 | 2077 | 2071 | 2079 |
| 聚乙烯 | 8128 | 8128 | 8160 |
| PVC | 6003 | 6021 | 6045 |
| 聚丙烯 | 7589 | 7572 | 7588 |
| 纯碱 | 2320 | 2314 | 2325 |
| 玻璃 | 1660 | 1657 | 1643 |
| 纸浆 | 5396 | 5368 | 5392 |
4月13日,化工系商品仓单日报数据:
| 化工系商品仓单日报 | ||
| 合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
| 橡胶 | 186990 | -260吨 |
| 乙二醇 | 4543 | 0手 |
| 苯乙烯 | 4981 | 0手 |
| pta | 30346 | 8885手 |
| 20号胶 | 48474 | -403吨 |
| 短纤 | 12148 | -400手 |
| 甲醇 | 10135 | 0手 |
| 尿素 | 843 | 50手 |
| 聚乙烯 | 494 | 494手 |
| PVC | 3743 | 1049手 |
| 聚丙烯 | 991 | 0手 |
| 纯碱 | 761 | 49手 |
| 玻璃 | 1026 | 0手 |
| 纸浆 | 257242 | 3014吨 |
截止北京时间4月13日,据化工商品基差数据显示:纸浆、pta、甲醇、尿素、纯碱、短纤、聚乙烯、聚丙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 化工商品基差数据表 | |||||
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 11260 | 2309 | 11700 | -440 | -3.91% |
| 纸浆 | 5820 | 2309 | 5332 | 488 | 8.38% |
| pta | 6246.36 | 2309 | 5884 | 362 | 5.80% |
| 玻璃 | 20.44 | 2309 | 1643 | -7 | -0.43% |
| 甲醇 | 2471.67 | 2309 | 2396 | 75 | 3.03% |
| 尿素 | 2690 | 2309 | 2079 | 611 | 22.71% |
| 纯碱 | 2941.67 | 2309 | 2325 | 616 | 20.94% |
| 涤纶短纤 | 7735 | 2306 | 7506 | 229 | 2.96% |
| PVC | 5994 | 2309 | 6055 | -61 | -1.02% |
| 聚乙烯 | 8318.57 | 2305 | 8160 | 158 | 1.90% |
| 聚丙烯 | 7778.57 | 2309 | 7526 | 252 | 3.24% |
| 乙二醇 | 4168.33 | 2309 | 4213 | -44 | -1.06% |
| 苯乙烯 | 8495 | 2305 | 8668 | -173 | -2.04% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提醒:具体操作请关注官方公告,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。
版权声明:本文内容转载自网络,该文观点仅代表作者本人。登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请联系本站举报,一经查实,本站将立刻删除。
