大连国际股票,上周出现交易异动的部分股票

  代码 名称 异动类型 区间股票成交额(万元) 区间 区间

  涨跌幅 换手率

  002284.SZ 亚太股份(行情002284,买入) 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 264,174.22 -23.11 23.33

  002782.SZ 可立克(行情002782,买入) 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 252,694.95 -18.72 139.67

  000838.SZ 财信发展(行情000838,买入) 换手率达20% 245,066.05 -1.09 22.49

  002466.SZ 天齐锂业(行情002466,买入) 振幅值达15% 221,719.60 -10.00 10.48

  002717.SZ 岭南园林(行情002717,买入) 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 208,596.36 28.07 37.04

  000838.SZ 财信发展 换手率达20% 207,644.68 10.01 21.01

  002787.SZ 华源包装(行情002787,买入) 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 203,092.32 -24.46 138.66

  600652.SH 游久游戏(行情600652,买入) 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 200,330.78 24.75 20.86

  000838.SZ 财信发展 振幅值达15% 190,093.72 9.99 20.68

  000838.SZ 财信发展 涨跌幅偏离值达7% 190,093.72 9.99 20.68

  000838.SZ 财信发展 换手率达20% 190,093.72 9.99 20.68

  300494.SZ 盛天网络(行情300494,买入) 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 182,135.68 22.75 63.51

  300494.SZ 盛天网络 连续三个交易日内日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍且换手率累计达20%的证券 179,566.98 1.44 62.51

  300494.SZ 盛天网络 换手率达20% 179,566.98 1.44 62.51

  300496.SZ 中科创达(行情300496,买入) 换手率达20% 174,024.80 5.67 32.04

  300496.SZ 中科创达 涨跌幅偏离值达7% 169,738.14 -10.00 32.08

  300496.SZ 中科创达 换手率达20% 169,738.14 -10.00 32.08

  002355.SZ 兴民钢圈(行情002355,买入) 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 168,056.24 27.91 24.80

  002070.SZ 众和股份(行情002070,买入) 涨跌幅偏离值达7% 164,857.61 9.98 17.31

  000881.SZ 大连国际(行情000881,买入) 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 161,329.83 23.82 29.97

  600678.SH 四川金顶(行情600678,买入) 涨跌幅偏离值达7% 159,617.66 -10.02 30.83

  600610.SH 中毅达(行情600610,买入) 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 154,348.86 20.98 36.79

  300496.SZ 中科创达 振幅值达15% 143,223.92 8.02 28.63

  300496.SZ 中科创达 换手率达20% 143,223.92 8.02 28.63

  300329.SZ 海伦钢琴(行情300329,买入) 换手率达20% 137,533.88 0.03 36.84

  603778.SH 乾景园林(行情603778,买入) 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 133,762.38 -17.52 109.08

  300294.SZ 博雅生物(行情300294,买入) 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 133,381.71 21.72 23.02

  000795.SZ 太原刚玉(行情000795,买入) 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 130,708.50 16.74 32.23

  600880.SH 博瑞传播(行情600880,买入) 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 130,076.28 33.20 18.08

  002001.SZ 新和成(行情002001,买入) 振幅值达15% 127,891.46 4.50 7.29

  002468.SZ 艾迪西(行情002468,买入) 涨跌幅偏离值达7% 115,108.68 -10.00 9.16

  000410.SZ 沈阳机床(行情000410,买入) 涨跌幅偏离值达7% 112,776.68 10.02 8.27

  002019.SZ 亿帆鑫富(行情002019,买入) 涨跌幅偏离值达7% 112,267.57 10.00 13.06

  300329.SZ 海伦钢琴 换手率达20% 110,955.34 3.17 32.36

  002787.SZ 华源包装 涨跌幅偏离值达7% 110,731.77 -9.44 67.62

  002787.SZ 华源包装 换手率达20% 110,731.77 -9.44 67.62

版权声明:本文内容转载自网络,该文观点仅代表作者本人。登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请联系本站举报,一经查实,本站将立刻删除。