化工板块大面积飘绿 尿素主力跌逾3%
4月13日,国内期市化工板块大面积飘绿,尿素主力跌逾3%。截止目前,尿素主力下跌3.42%,报2059元/吨;PVC主力下跌2.43%,报5988元/吨;纸浆主力下跌1.25%,报5386元/吨。
| 4月13日化工期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 11755 | 11735 | 11720 |
| 乙二醇 | 4098 | 4122 | 4122 |
| 苯乙烯 | 8710 | 8693 | 8634 |
| pta | 5904 | 5886 | 5922 |
| 20号胶 | 9500 | 9480 | 9460 |
| 短纤 | 7508 | 7470 | 7494 |
| 甲醇 | 2443 | 2435 | 2426 |
| 尿素 | 2117 | 2382 | 2132 |
| 聚乙烯 | 8187 | 8198 | 8155 |
| PVC | 6102 | 6112 | 6137 |
| 聚丙烯 | 7599 | 7599 | 7581 |
| 纯碱 | 2340 | 2330 | 2325 |
| 玻璃 | 1650 | 1645 | 1640 |
| 纸浆 | 5460 | 5470 | 5454 |
4月12日,化工系商品仓单日报数据:
| 化工系商品仓单日报 | ||
| 合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
| 橡胶 | 187250 | 290吨 |
| 乙二醇 | 4543 | 1300手 |
| 苯乙烯 | 4981 | 0手 |
| pta | 21461 | -6手 |
| 20号胶 | 48877 | 5039吨 |
| 短纤 | 12548 | -62手 |
| 甲醇 | 10135 | 0手 |
| 尿素 | 793 | 0手 |
| 聚乙烯 | 0 | 0手 |
| PVC | 2694 | 775手 |
| 聚丙烯 | 991 | 0手 |
| 纯碱 | 712 | 240手 |
| 玻璃 | 1026 | -49手 |
| 纸浆 | 254228 | 2486吨 |
截止北京时间4月12日,据化工商品基差数据显示:纸浆、pta、甲醇、尿素、纯碱、短纤、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 化工商品基差数据表 | |||||
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 11260 | 2309 | 11720 | -460 | -4.09% |
| 纸浆 | 5860 | 2305 | 5454 | 406 | 6.93% |
| pta | 6230.91 | 2309 | 5922 | 308 | 4.94% |
| 玻璃 | 20.44 | 2309 | 1640 | -4.80 | -0.29% |
| 甲醇 | 2446.67 | 2309 | 2385 | 61 | 2.49% |
| 尿素 | 2685 | 2309 | 2132 | 553 | 20.60% |
| 纯碱 | 2941.67 | 2309 | 2325 | 616 | 20.94% |
| 涤纶短纤 | 7718.33 | 2306 | 7494 | 224 | 2.90% |
| PVC | 6004 | 2309 | 6122 | -118 | -1.97% |
| 聚乙烯 | 8332.86 | 2305 | 8155 | 177 | 2.12% |
| 聚丙烯 | 7800 | 2309 | 7518 | 282 | 3.62% |
| 乙二醇 | 4168.33 | 2305 | 4122 | 46 | 1.10% |
| 苯乙烯 | 8503.33 | 2305 | 8634 | -130 | -1.53% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提醒:具体操作请关注官方公告,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。
版权声明:本文内容转载自网络,该文观点仅代表作者本人。登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请联系本站举报,一经查实,本站将立刻删除。
