化工板块涨跌参半 尿素主力涨逾2%
4月11日,国内期市化工板块涨跌参半,尿素主力涨逾2%。截止目前,尿素主力上涨2.17%,报2397元/吨;乙二醇主力上涨1.22%,报4151元/吨;纯碱主力下跌2.95%,报2338元/吨;玻璃主力下跌1.8%,报1640元/吨;纸浆主力下跌1.79%,报5488元/吨。
| 4月11日化工期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 11675 | 11680 | 11665 |
| 乙二醇 | 4118 | 4122 | 4101 |
| 苯乙烯 | 8620 | 8622 | 8678 |
| pta | 5828 | 5836 | 5874 |
| 20号胶 | 9390 | 9410 | 9415 |
| 短纤 | 7364 | 7364 | 7408 |
| 甲醇 | 2373 | 2383 | 2389 |
| 尿素 | 2359 | 2358 | 2346 |
| 聚乙烯 | 8090 | 8096 | 8116 |
| PVC | 6168 | 6173 | 6203 |
| 聚丙烯 | 7552 | 7554 | 7582 |
| 纯碱 | 2375 | 2376 | 2409 |
| 玻璃 | 1666 | 1659 | 1670 |
| 纸浆 | 5570 | 5574 | 5588 |
4月10日,化工系商品仓单日报数据:
| 化工系商品仓单日报 | ||
| 合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
| 橡胶 | 187010 | -60吨 |
| 乙二醇 | 3293 | -1251手 |
| 苯乙烯 | 4281 | 0手 |
| pta | 16717 | -668手 |
| 20号胶 | 43737 | +4436吨 |
| 短纤 | 12610 | 0手 |
| 甲醇 | 10135 | 0手 |
| 尿素 | 718 | 0手 |
| 聚乙烯 | 0 | 0手 |
| PVC | 1514 | 100手 |
| 聚丙烯 | 991 | 0手 |
| 纯碱 | 49 | 0手 |
| 玻璃 | 825 | 85手 |
| 纸浆 | 251906 | 2952吨 |
截止北京时间4月10日,据化工商品基差数据显示:纸浆、pta、甲醇、尿素、纯碱、短纤、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 化工商品基差数据表 | |||||
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 11240 | 2309 | 11665 | -425 | -3.78% |
| 纸浆 | 5950 | 2305 | 5588 | 362 | 6.08% |
| pta | 6350.91 | 2305 | 5874 | 476 | 7.49% |
| 玻璃 | 20.18 | 2309 | 1670 | -55 | -3.41% |
| 甲醇 | 2401.67 | 2305 | 2389 | 12 | 0.50% |
| 尿素 | 2678.75 | 2305 | 2346 | 332 | 12.39% |
| 纯碱 | 2950 | 2309 | 2409 | 541 | 18.34% |
| 涤纶短纤 | 7718.33 | 2306 | 7408 | 310 | 4.02.05% |
| PVC | 6066.67 | 2305 | 6203 | -136 | -2.24% |
| 聚乙烯 | 8335.71 | 2305 | 8116 | 219 | 2.63% |
| 聚丙烯 | 7840 | 2305 | 7582 | 258 | 3.29% |
| 乙二醇 | 4176.67 | 2305 | 4101 | 75 | 1.80% |
| 苯乙烯 | 8600 | 2305 | 8678 | -78 | -0.91% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提醒:具体操作请关注官方公告,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。
版权声明:本文内容转载自网络,该文观点仅代表作者本人。登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请联系本站举报,一经查实,本站将立刻删除。
