化工板块多数下跌 尿素主力涨逾3%
4月10日,国内期市化工板块多数下跌,尿素主力涨逾3%。截止目前,尿素主力上涨3.19%,报2359元/吨;乙二醇主力上涨1.06%,报4116元/吨;玻璃主力上涨1.85%,报1703元/吨;纯碱主力下跌1.64%,报2384元/吨;甲醇主力下跌1.53%,报2377元/吨;短纤主力下跌1.55%,报7362元/吨;PTA主力下跌1.17%,报6234元/吨;纸浆主力下跌1.27%,报5578元/吨。
| 4月10日化工期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 11675 | 11625 | 11620 |
| 乙二醇 | 4091 | 4067 | 4073 |
| 苯乙烯 | 8663 | 8671 | 8668 |
| pta | 6282 | 6260 | 6308 |
| 20号胶 | 9410 | 9380 | 9380 |
| 短纤 | 7458 | 7418 | 7478 |
| 甲醇 | 2416 | 2414 | 2414 |
| 尿素 | 2330 | 2284 | 2286 |
| 聚乙烯 | 8140 | 8126 | 8086 |
| PVC | 6220 | 6239 | 6203 |
| 聚丙烯 | 7613 | 7601 | 7572 |
| 纯碱 | 2436 | 2433 | 2423 |
| 玻璃 | 1691 | 1680 | 1672 |
| 纸浆 | 5620 | 5636 | 5650 |
4月7日,化工系商品仓单日报数据:
| 化工系商品仓单日报 | ||
| 合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
| 橡胶 | 187070 | -380吨 |
| 乙二醇 | 4544 | -650手 |
| 苯乙烯 | 4281 | -334手 |
| pta | 17385 | -487手 |
| 20号胶 | 39301 | -202吨 |
| 短纤 | 12610 | 0手 |
| 甲醇 | 10135 | 0手 |
| 尿素 | 718 | 0手 |
| 聚乙烯 | 0 | 0手 |
| PVC | 1414 | 0手 |
| 聚丙烯 | 991 | 0手 |
| 纯碱 | 49 | 25手 |
| 玻璃 | 740 | 515手 |
| 纸浆 | 248954 | 1302吨 |
截止北京时间4月7日,据化工商品基差数据显示:纸浆、pta、甲醇、尿素、纯碱、短纤、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 化工商品基差数据表 | |||||
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 11210 | 2309 | 11620 | -410 | -3.66% |
| 纸浆 | 5970 | 2305 | 5650 | 320 | 5.36% |
| pta | 6454.55 | 2305 | 6308 | 146 | 2.26% |
| 玻璃 | 19.95 | 2309 | 1661 | -65 | -4.07% |
| 甲醇 | 2446.67 | 2305 | 2414 | 32 | 1.31% |
| 尿素 | 2696.25 | 2305 | 2286 | 410 | 15.21% |
| 纯碱 | 2950 | 2309 | 2423 | 527 | 17.86% |
| 涤纶短纤 | 7876.67 | 2306 | 7478 | 398 | 5.05% |
| PVC | 6066.67 | 2305 | 6203 | -136 | -2.24% |
| 聚乙烯 | 8335.71 | 2305 | 8086 | 249 | 2.99% |
| 聚丙烯 | 7840 | 2305 | 7572 | 268 | 3.42% |
| 乙二醇 | 4216.67 | 2305 | 4073 | 143 | 3.39% |
| 苯乙烯 | 8625 | 2305 | 8668 | -43 | -0.50% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提醒:具体操作请关注官方公告,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。
版权声明:本文内容转载自网络,该文观点仅代表作者本人。登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请联系本站举报,一经查实,本站将立刻删除。
